聯(lián)系我們
上海禮鑫測控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話(huà):021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話(huà):021-3954 2977
移動(dòng)電話(huà):13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話(huà):021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話(huà):021-3954 2977
移動(dòng)電話(huà):13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
HC2A-S高精度溫濕度傳感器 / 測量范圍:-50..+100℃,0..100%RH / 測量精度(@20±5℃):±0.8%RH,±0.1℃ / 同時(shí)具有模擬輸出和數字輸出 / 模擬輸出:2路0..1V輸出(輸出參數可選相對濕度+溫度、露點(diǎn)+溫度、相對濕度+露點(diǎn)) / 數字輸出:UART / 供電電壓:3.3-5VDC / 廠(chǎng)牌:瑞士羅卓尼克(ROTRONIC)
詳情介紹:
HC2A-S 高精度溫濕度傳感器 / HC2A-S高精度溫濕度探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S是瑞士羅卓尼克公司(ROTRONIC AG)出品的一款功能齊全的高精度溫濕度傳感器探頭,是產(chǎn)品線(xiàn)的基礎。它可以測量濕度、溫度,并可計算露點(diǎn)和霜點(diǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度溫濕度傳感器探頭廣泛應用于HVAC暖通空調,食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫藥等行業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度數字化探頭,校準數據存儲于探頭內部的存儲器中,測量精度僅取決于探頭,與之配套使用的諸如HP32便攜式溫濕度計、HF5或HF8變送器、HL-NT3-D溫濕度記錄儀讀取探頭的數字信號,進(jìn)行監測顯示 或變送輸出,所以數字化探頭具有100%現場(chǎng)互換特點(diǎn),便于現場(chǎng)的探頭更換維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術(shù)參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:HygroClip S、HygroClip S3、HC2-S、HC2-S3、HC2-SH、HC2-S3H、HC2-S-HH均已經(jīng)停產(chǎn),升級替代請來(lái)電垂詢(xún)。 |
如果您對該產(chǎn)品有何疑問(wèn)和咨詢(xún),請填寫(xiě)以下信息給我們留言: