聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話(huà):021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話(huà):021-3954 2977
移動(dòng)電話(huà):13816625261
mail:info@kaysung.com
|
| ||
|
|
| |
| 典型應用 | 樓宇自控BA、樓宇管理系統BMS、暖通空調HVAC、醫院、倉儲、潔凈廠(chǎng)房、半導體凈房、電信機房、博物館、實(shí)驗室、研發(fā)、工業(yè)過(guò)程控制、恒溫恒濕試驗設備、環(huán)境試驗箱、模擬氣候試驗箱等領(lǐng)域的高精度的溫濕度測量,可用于食品、制藥、半導體、**等過(guò)程控制生產(chǎn)現場(chǎng)比對用工作計量器具
| |
| |||
|
| ||
|
| ||
資料下載 | HygroPalm 1中文選型指南 HygroPalm 1英文選型指南 | ||
HygroPalm 1中文說(shuō)明書(shū) HygroPalm 1英文說(shuō)明書(shū) | |||
聯(lián)系我們 | |||
![]() | |||
| 整機指標 |
| |
| |||
| 傳感器 | Hygromer ? AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |
|
| ||
測量范圍 | 0…100%RH(濕度),-40...85℃(溫度),-50...50℃(露點(diǎn)) | ||
![]() | |||
23±5℃精度 | ±1.5%RH(濕度),±0.3℃(溫度),露點(diǎn):±1℃(-40...50℃) / ±2℃(-50...-40℃) | ||
|
| ±1%RH(濕度),±0.2℃(溫度)可選精度提高 | |
|
| ||
|
| 探頭重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ |
|
| ||
|
| 探頭長(cháng)期穩定性 | <0.5%RH/年;<0.1℃/年 |
|
| ||
|
| 探頭響應時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速) |
|
| ||
|
| 探頭防護 | 金屬網(wǎng)狀過(guò)濾器 |
|
| ||
|
| *大風(fēng)速 | 20m/s |
|
| ||
|
| 探頭校準 | 按鍵校準,單點(diǎn)溫度遷移校準、單點(diǎn)濕度遷移校準 |
|
| ||
|
| 表體工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ |
|
| ||
|
| 供 電 | 6F22R 9V 疊層電池 |
| ![]() | ||
|
| 顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度 /溫度+露點(diǎn) / 濕度+露點(diǎn) / 溫度+濕球溫度 / 濕度+濕球溫度,帶趨勢指示 |
| ![]() | ||
|
| 顯示分辨率 | 0.1%RH(濕度),0.1℃(溫度),0.1℃計算值 |
| ![]() | ||
|
| 防護等級 | 表體防護等級 IP50 ;探頭防護等級IP65;表體材料 ABS |
|
| ||
|
| 重量 | 200g |
|
| ||
尺寸 | 外殼196 x 72 mm 、延長(cháng)線(xiàn)線(xiàn)纜長(cháng)度5米、 探頭尺寸 160 x 15mm Ф | ||
推薦型號 | |||
|
| DP12S | 便攜式露點(diǎn)儀,測量范圍:濕度0…100%RH,溫度-40...85℃,露點(diǎn)-50...50℃ |
如果您對該產(chǎn)品有何疑問(wèn)和咨詢(xún),請填寫(xiě)以下信息給我們留言: